JN江南 > JN江南体育教學 > 教學管理 > 正文

環湖跑男女生前100名及學院男女生排名--截至2021年7月4日

發布時間✈️:2021-07-05 點擊次數:

返回
環湖跑男生100名--截至2021年7月4日
排序 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 實際圈數 JN江南体育教師
1 2020315220309 郭罡政 信息2002 理學院 1 406 冀鵬
2 2020304220217 謝宇凡 生工2002 生命科學技術學院 1 389 劉明昌
3 2019317220104 沈潤康 計算機2001 信息學院 1 339 劉河旺
4 2019315220407 劉磊 信管1901 公共管理學院 2 338 夏倫
5 2019307220511 萬嘯揚 機製1902 工學院 2 326 林曉文
6 2019301210208 任彬 國貿1901 經濟管理學院 2 300 熊國慶
6 2019304220410 高帥 生工1904 生命科學技術學院 2 300 楊元清
8 2019317220318 李傑 計算機1903 信息學院 2 236 王語嫣
9 2018307210220 王鈺皓 計算機1901 信息學院 2 234 夏倫
10 2020309210211 原明陽 食工類2002 食品科學技術學院 1 226 高原
11 2019309210701 李穎 食工1904 食品科學技術學院 2 220 劉明昌
12 2018301210809 吳煒 計算機1902 信息學院 2 218
13 2019307220715 朱順傑 機電1904 工學院 2 217 陳丹
14 2019306220904 朱文韜 會計1901 經濟管理學院 2 215 熊國慶
14 2020301220312 馬紅運 2020張之洞班
(智慧農業)
植物科學技術學院 1 215 夏倫
16 2020304220308 劉羽凡 生工2003 生命科學技術學院 1 211 易善立
17 2019301210711 王光進 植保1903 植物科學技術學院 2 207 孫波
18 2019307220507 周揚 機電1901 工學院 2 206 山欣汝
19 2020301220711 毛藍江 植物生產類2007 植物科學技術學院 1 194 李翔
20 2019304210304 朱子涵 生科1902 生命科學技術學院 2 186 吳昕歌
21 2018304220408 李飛雲 生技1802 生命科學技術學院 3 184
22 2016302201007 吳詩劍 動醫1605 動物科學技術學院
動物醫學院
5 181
23 2020305210303 王浩宇 園藝2003 園藝林學學院 1 178 高原
24 2020301221106 宋易航 植物生產類2011 植物科學技術學院 1 176 符輝
25 2019302210411 李紳 計算機2004 信息學院 1 175 龍波
26 2018317220206 黃文東 生信1802 信息學院 3 174
27 2020310220211 徐有桂 信息2002 理學院 1 172 王東山
28 2019307220525 戴昱程 機電1904 工學院 2 168 林曉文
28 2020311240202 王楠 視覺設計2002 文法學院 1 168 閆彬
30 2019307210210 馬浩楠 機械化1903 工學院 2 166 熊國慶
31 2019306210309 郭旭東 經濟統計1901 經濟管理學院 2 165 楊元清
31 2020307220212 覃紹禮 機械類2002 工學院 1 165 符輝
33 2019304210213 丁陽 生科英才1901 生命科學技術學院 2 164 符輝
34 2019306220104 劉思哲 會計1902 經濟管理學院 2 162 夏倫
35 2019303210211 殷闖闖 環工1901 資源與環境學院 2 160 王語嫣
36 2020317220101 董根 計算機2001 信息學院 1 158 邱玲
37 2019306220801 童智成 工商1901 經濟管理學院 2 156 鄒偉
37 2019307220813 李飛宇 機電1903 工學院 2 156 劉明昌
37 2019311210210 趙博聞 社會學1902 文法學院 2 156 施克進
40 2020304220401 鄒從睿 生工2004 生命科學技術學院 1 155 熊國慶
41 2020315220112 夏成功 管理工程類2001 公共管理學院 1 155 李為
42 2020317210204 夏墨晗 生信2002 信息學院 1 155 吳昕歌
43 2019310210118 李樂 應化1901 理學院 2 154 山欣汝
43 2020315210406 劉力 公共管理類2004 公共管理學院 1 154 李為
45 2017307210628 張東嶽 機製1902 工學院 2 152 冀鵬
45 2020301220814 黃鈳 植物生產類2008 植物科學技術學院 1 152 熊國慶
47 2020310220320 蔡緯琪 信息2003 理學院 1 151 高原
48 2018301211202 吳偉民 植保1804 植物科學技術學院 3 149 閆彬
49 2014301200713 華益 植保1704 植物科學技術學院 4 148
50 2020305210101 楊俊 園藝2001 園藝林學學院 1 147 符輝
51 2020302220209 劉言 動醫2002 動物科學技術學院
動物醫學院
1 145 李翔
52 2019307210523 黃誌超 自動化1902 工學院 2 144 王語嫣
52 2020307220226 陳藝星 機械類2002 工學院 1 144 冀鵬
52 2020310220309 劉騰 信息2003 理學院 1 144 朱斌
55 2019308210811 單宇峰 水產1904 水產學院 2 143 施克進
56 2019309210211 趙龍巖 食安1901 食品科學技術學院 2 142 林曉文
57 2019307220702 張墨然 機電1902 工學院 2 141 劉明昌
57 2020303210214 劉霄鵬 環工類2002 資源與環境學院 1 141 熊國慶
59 2019308210506 陳傑 機電1902 工學院 2 140 劉明昌
60 2020305210209 炎天埸 園藝2002 園藝林學學院 1 138 冀鵬
61 2018305240210 覃澤昊 設施1802 園藝林學學院 3 136
61 2019310210213 張光政 應化1902 理學院 2 136 郭寧
63 2019308210515 韓風昕 水產1905 水產學院 2 135 李為
64 2019306210103 張曉卓 農經1901 經濟管理學院 2 134 孔新亮
64 2019311210506 穆庚辰 經濟1901 經濟管理學院 2 134 龍波
64 2020303220214 黃孝鴻 地信2002 資源與環境學院 1 134 高原
64 2020317220313 張政 計算機2003 信息學院 1 134 高原
68 2019307210211 劉丁旭 機械化1903 工學院 2 133 山欣汝
68 2020309210110 周博 食工類2001 食品科學技術學院 1 133 吳昕歌
70 2018305240106 姜子嶽

2018張之洞

班(文管)

經濟管理學院 3 131
70 2019307220815 嚴理國 機電1904 工學院 2 131 高原
70 2019315220402 張鵬翔 信管1901 公共管理學院 2 131
73 2019306220503 程浩南 農經1901 經濟管理學院 2 130 孔新亮
73 2019311210408 雒瑞田 社會學1901 文法學院 2 130 孔新亮
73 2020304210503 韓宇舟 生科英才2001 生命科學技術學院 1 130 符輝
76 2019307220706 夏立波 機電1903 工學院 2 129 李為
77 2020312210202 李梓銘 英語類2002 外國語學院 1 128 楊元清
78 2019307220711 趙陽 法學1903 文法學院 2 127 吳昕歌
78 2019310210106 楊煬 應化1901 理學院 2 127 王語嫣
78 2020304210602 王浩嶼 生科類2006 生命科學技術學院 1 127 夏倫
81 2019303210208 高曉宇 環境生態1901 資源與環境學院 2 126 梁妮
81 2020309210204 趙南鵬 食工類2002 食品科學技術學院 1 126 施克進
83 2020309210707 李賢民 食工類2007 食品科學技術學院 1 125
84 2017312210305 鄭登月 商務英語1701 外國語學院 4 124
84 2019307210204 李佳慶 機械化1902 工學院 2 124 朱斌
84 2019307220917 李君豪 機電1904 工學院 2 124 高原
84 2019315220104 曾鵬翔 信管1902 公共管理學院 2 124
84 2019317210214 吳超 生信1902 信息學院 2 124 李建波
84 2019317220311 王鵬 計算機1903 信息學院 2 124 鄒偉
84 2019317220319 汪小波 計算機1903 信息學院 2 124 鄒偉
84 2020302210114 阿蔔杜熱伊木·艾麥爾 動科2001 動物科學技術學院
動物醫學院
1 124 李為
84 2020317220306 褚海龍 計算機2003 信息學院 1 124 李翔
93 2019317210212 陳再洋 生信1902 信息學院 2 123 邱玲
93 2020301220608 劉新宇 植物生產類2006 植物科學技術學院 1 123 王東山
93 2020301220808 錢奕明 植物生產類2008 植物科學技術學院 1 123 高原
96 2019315210408 李強強 行政管理1902 公共管理學院 2 122 楊元清
96 2020310210106 汪誌君 信息2002 理學院 1 122 李為
98 2019304210214 江鈺龍 生科1901 生命科學技術學院 2 121 王語嫣
98 2020304220115 黃佳欣 生工2001 生命科學技術學院 1 121 夏倫
98 2020308210817 王玉軍 水產類2008 水產學院 1 121 高原


環湖跑女生100名--截至2021年7月4日
排序 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 實際圈數 JN江南体育教師
1 2019312210210 江陽青 法學1903 文法學院 2 337 易善立
2 2019303210523 馬瓏丹 農資1903 資源與環境學院 2 324 郭寧
3 2020312210520 張正己 英語類2005 外國語學院 1 268 邱玲
4 2019303220131 潘瀅月 地信1901 資源與環境學院 2 233
5 2019306210628 劉夢瑤 農經1902 經濟管理學院 2 220 祝自新
6 2020306220116 曹瑩 工商管理類2001 經濟管理學院 1 219 李翔
7 2018312210720 陳惠珊 商務英語1803 外國語學院 3 214
8 2020311210215 張映川 社會學類2002 文法學院 1 209 符輝
9 2020308210828 王靜文 水產類2008 水產學院 1 207 高原
10 2019305220224 謝曉騫 設施1902 園藝林學學院 2 202 李建波
11 2020315210211 陳美美 公共管理類2002 公共管理學院 1 182 郭寧
12 2019306210717 章潔茹 經濟1901 經濟管理學院 2 178 龍波
13 2019315220224 杜啟昂 工程管理1901 公共管理學院 2 173
14 2019307220527 楊藍燕 自動化1901 工學院 2 167 楊元清
15 2019317220125 姜珊 計算機1901 信息學院 2 160 山欣汝
16 2019305210126 張欣茹 園藝1901 園藝林學學院 2 158 邱玲
17 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科學技術學院 3 152
17 2020315210430 李亞喬 公共管理類2004 公共管理學院 1 152 祝自新
19 2019304220326 田霞霞 生工1903 生命科學技術學院 2 150 薛亮
20 2020306220122 呂昊芸 工商管理類2001 經濟管理學院 1 147 符輝
21 2019309210820 李宇軒 2019張之洞班
(智慧農業)
植物科學技術學院 2 144 黃清
22 2019305210113 胡奕雯 園藝1901 園藝林學學院 2 142 李翔
23 2019307220531 徐菲 機製1901 工學院 2 137 祝自新
24 2019306220929 南方 市營1901 經濟管理學院 2 136 龍波
25 2020306230134 何姣 國際營銷2001 經濟管理學院 1 134 黃清
26 2020306220516 王苗 工商管理類2005 經濟管理學院 1 127 裴紅
27 2020301220326 蘇比努爾·卡哈爾 植物生產類2003 植物科學技術學院 1 126 邱玲
28 2019309210511 汪瑤 食工1903 食品科學技術學院 2 124 黃清
28 2019309210822 王淑蕊 食安1903 食品科學技術學院 2 124 夏倫
30 2019306220515 張穎珊 財管1902 經濟管理學院 2 122 朱斌
30 2020304210517 唐屹青 生科類2005 生命科學技術學院 1 122 吳昕歌
32 2020309210814 金興雨 食工類2008 食品科學技術學院 1 120 裴紅
33 2018302220122 羅夢雨 動醫1801 動物科學技術學院
動物醫學院
3 118
34 2019305230123 祝文睿 茶學1901 園藝林學學院 2 116 李為
34 2019306220130 閆思豫 法學1903 文法學院 2 116 黃清
36 2019304210517 漆華 生技1903 生命科學技術學院 2 114 裴紅
36 2019310210420 王鈺 食工1901 食品科學技術學院 2 114 王東山
38 2019303210530 陳航航 農資1902 資源與環境學院 2 112 邱玲
38 2020315210324 何薇 公共管理類2003 公共管理學院 1 112 祝自新
40 2020302220430 汪佳宜 動醫2004 動物科學技術學院
動物醫學院
1 110 邱玲
40 2020309210523 李雪琴 食工類2005 食品科學技術學院 1 110 易善立
42 2020306210520 郭怡婧 經濟學類2005 經濟管理學院 1 109 李為
43 2017305250429 馬丹陽 園林1704 園藝林學學院 4 108
44 2019311210223 王琳 社會工作1902 文法學院 2 107 施克進
44 2020311210516 彭衎晴怡 社會學類2005 文法學院 1 107 楊元清
44 2020311230208 李思祺 廣告學2002 文法學院 1 107 李建波
47 2020310240222 謝曉宇 預科班2002 理學院 1 106 冀鵬
48 2019302220223 趙慧 動醫1902 動物科學技術學院
動物醫學院
2 105 王語嫣
48 2020307220730 李文雙 機械類2007 工學院 1 105 黃清
50 2020315210115 韋孟嘉 公共管理類2001 公共管理學院 1 104 朱斌
51 2018309210612 郭蕊蕊 食安1803 食品科學技術學院 3 103
51 2019311210133 韋冬冬 社會工作1901 文法學院 2 103 鄒偉
51 2019312210414 陶含孜 英語1904 外國語學院 2 103 黃清
51 2020312210510 杜林軒 英語類2005 外國語學院 1 103 李翔
51 2020315210216 向櫟檠 公共管理類2002 公共管理學院 1 103 劉明昌
56 2019306220624 李雙雙 財管1901 經濟管理學院 2 102
56 2019315220432 王珂 農經1901 經濟管理學院 2 102 易善立
56 2020306220318 王毓雯 工商管理類2003 經濟管理學院 1 102 黃清
59 2019306210219 李思雨 農經1901 經濟管理學院 2 101 冀鵬
59 2020309210518 陳欣 食工類2005 食品科學技術學院 1 101 林曉文
61 2018309210129 劉春晶 食工1801 食品科學技術學院 3 100
61 2019317210229 張斯涵 生信1902 信息學院 2 100 李為
61 2020317230227 張雨萌 大數據2002 信息學院 1 100 李翔
64 2019304220327 夏陳濤 生工1903 生命科學技術學院 2 99 祝自新
64 2019317230222 喬嘉璇 大數據1902 信息學院 2 99 王語嫣
64 2020308210728 劉歡 經濟學類2007 經濟管理學院 1 99 王語嫣
67 2019317220130 董嬌嬌 計算機1901 信息學院 2 97 邱玲
67 2019317220221 王舒婷 計算機1902 信息學院 2 97 祝自新
69 2020306210616 徐曉倩 經濟學類2006 經濟管理學院 1 96 李翔
70 2020304210121 賈奕照 生科類2001 生命科學技術學院 1 95 金誌祥
71 2019307220831 石燕玲 機製1901 工學院 2 94 王語嫣
71 2020302210628 吳盈 動科2006 動物科學技術學院
動物醫學院
1 94 冀鵬
73 2018306210624 陳熒 財管1802 經濟管理學院 3 93 朱斌
73 2019302210331 鄭卓寧 動科1903 動物科學技術學院
動物醫學院
2 93 冀鵬
73 2019306220721 史立靈 財管1902 經濟管理學院 2 93 李為
76 2019308210225 張萌 經濟統計1902 經濟管理學院 2 92 王語嫣
76 2019309210522 袁陽宇 食安1903 食品科學技術學院 2 92 王語嫣
76 2019312210123 崔鈺婕 商務英語1903 外國語學院 2 92 王語嫣
76 2020306210617 董倩 經濟學類2006 經濟管理學院 1 92 梁妮
80 2020306210328 蔣夢琳 經濟學類2003 經濟管理學院 1 90 邱玲
80 2020306220215 趙蕎陽 工商管理類2002 經濟管理學院 1 90 楊元清
82 2017304210118 徐銘 生工1701 生命科學技術學院 4 89
82 2019304220323 張觀媛 生工1903 生命科學技術學院 2 89 梁妮
84 2019306210212 陳媛 經濟統計1901 經濟管理學院 2 88 王語嫣
84 2019312210421 萬穎欣 英語1905 外國語學院 2 88 黃清
86 2019305230109 盧夢堯 經濟統計1901 經濟管理學院 2 87 陳丹
86 2019306210421 柯珍妮 經濟1902 經濟管理學院 2 87 王語嫣
86 2019306230229 胡晶晶 國際營銷1902 經濟管理學院 2 87 黃清
86 2019309210331 王子純 食工1902 食品科學技術學院 2 87 薛亮
90 2019308210223 王芸瑩 水產1902 水產學院 2 86 鄒偉
90 2020305210228 陳歡歡 園藝2002 園藝林學學院 1 86 李為
92 2019305250418 張冰茹 園林1904 園藝林學學院 2 85 夏倫
92 2020306230131 熊皓怡 國際營銷2001 經濟管理學院 1 85 林曉文
92 2020311210519 陸玟彤 社會學類2005 文法學院 1 85 孫波
92 2020311230114 宛漢妮 廣告學2001 文法學院 1 85 王東山
96 2019302220417 陳倩玉 動醫1904 動物科學技術學院
動物醫學院
2 84 李翔
96 2019305250427 敬南儀 園林1904 園藝林學學院 2 84 龍波
96 2019310210330 溫欣靈 應化1903 理學院 2 84 龍波
96 2019317220329 淩甲 計算機1903 信息學院 2 84 金誌祥
96 2020311230209 王樓 廣告學2002 文法學院 1 84 李建波



環湖跑學院男女生排名--截至2021年7月4日
排名 學院 男生人數 總圈數 平均圈數
排名 學院 女生人數 總圈數 平均圈數
1 植物科學技術學院 631 16784 26.60
1 理學院 429 10004 23.32
2 理學院 602 15916 26.44
2 信息學院 394 8025 20.37
3 經濟管理學院 759 17781 23.43
3 文法學院 1123 22632 20.15
4 文法學院 405 9478 23.40
4 外國語學院 621 12276 19.77
5 信息學院 596 13746 23.06
5 公共管理學院 665 12607 18.96
6 資源與環境學院 517 11713 22.66
6 經濟管理學院 1748 32624 18.66
7 生命科學技術學院 650 14520 22.34
7 園藝林學學院 1138 20999 18.45
8 外國語學院 116 2548 21.97
8 植物科學技術學院 835 15025 17.99
9 食品科學技術學院 321 6658 20.74
9 生命科學技術學院 648 11538 17.81
10 公共管理學院 396 8045 20.32
10 食品科學技術學院 658 11206 17.03
11 工學院 1519 30224 19.90
11 資源與環境學院 729 12181 16.71
12 園藝林學學院 538 10484 19.49
12 水產學院 350 5767 16.48
13 水產學院 503 9718 19.32
13 工學院 304 4991 16.42
14

動物科學技術學

院動物醫學院

695 13150 18.92
14

動物科學技術學

院動物醫學院

916 13574 14.82












總數 8248 180765 21.92

總數 10558 193449 18.32


地址:湖北省武漢市洪山區獅子山街1號華中農業大學西JN江南体育館  郵編:430070  電話:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版權所有:JN江南体育 

JN江南体育黨總支書記、主任網絡意見郵箱:chenguoshun

JN江南体育专业提供:JN江南体育JN江南JN江南体育注册等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🤵🏼‍♂️,JN江南体育欢迎您。 JN江南体育官網xml地圖