JN江南 > JN江南体育教學 > 教學管理 > 正文

環湖跑男女生前100名及學院男女生排名--截至2021年3月31日

發布時間:2021-04-03 點擊次數✌🏻:

返回


環湖跑男生100名--截至2021年3月31日
排序 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 任課教師
1 2019317220104 沈潤康 計算機2001 信息學院 2020 150 劉河旺
2 2019306220801 童智成 工商1901 經濟管理學院 2019 112 鄒偉
3 2019315220407 劉磊 信管1901 公共管理學院 2019 109 夏倫
4 2020317220101 董根 計算機2001 信息學院 2020 105 邱玲
5 2019301210208 任彬 國貿1901 經濟管理學院 2019 99 熊國慶
6 2020304220217 謝宇凡 生工2002 生命科學技術學院 2020 89 劉明昌
7 2020310220320 蔡緯琪 信息2003 理學院 2020 84 高原
8 2018309210406 姜闊 食安1902 食品科學技術學院 2019 84 朱斌
9 2020311210105 成旭東 社會學類2001 文法學院 2020 84 王東山
10 2020302220311 李少暉 動醫2003 動物科學技術學院、動物醫學院 2020 84 楊元清
11 2020306210108 陳飛揚 經濟學類2001 經濟管理學院 2020 84 楊元清
12 2019304210213 丁陽 生科英才1901 生命科學技術學院 2019 80 符輝
12 2019304210412 白駿 生技1902 生命科學技術學院 2019 80 劉明昌
14 2020315220309 郭罡政 信息2002 理學院 2020 76 冀鵬
14 2018307210220 王鈺皓 計算機1901 信息學院 2019 76 夏倫
16 2019311220205 馮春夏 法學1902 文法學院 2019 75 王語嫣
16 2014301200713 華益 植保1704 植物科學技術學院 2017 75
18 2019307220715 朱順傑 機電1904 工學院 2019 71 陳丹
18 2019304210214 江鈺龍 生科1901 生命科學技術學院 2019 71 王語嫣
18 2019307220511 萬嘯揚 機製1902 工學院 2019 71 林曉文
21 2019310220201 金旺 信息1902 理學院 2019 68 劉明昌
22 2019304210414 趙長安 生科1902 生命科學技術學院 2019 67 閆彬
23 2020305210303 王浩宇 園藝2003 園藝林學學院 2020 66 高原
23 2020309210204 趙南鵬 食工類2002 食品科學技術學院 2020 66 施克進
23 2020305210101 楊俊 園藝2001 園藝林學學院 2020 66 符輝
26 2020301221204 李成 植物生產類2012 植物科學技術學院 2020 64 鄒偉
26 2019307220706 夏立波 機電1903 工學院 2019 64 李為
28 2020307220709 丁鑫 機械類2007 工學院 2020 63 龍波
29 2019301210509 李傑 植科1901 植物科學技術學院 2019 62 高原
29 2020305260207 竇昊 景園2002 園藝林學學院 2020 62 黃清
31 2019311210301 馬運峰 社會工作1901 文法學院 2019 59 山欣汝
31 2020315210406 劉力 公共管理類2004 公共管理學院 2020 59 李為
31 2020301220106 廖鑫軍 植物生產類2001 植物科學技術學院 2020 59 龍波
34 2019309210303 幹仁傑 食工1902 食品科學技術學院 2019 58 高原
35 2019301210902 李秉睿 植科1902 植物科學技術學院 2019 57 梁妮
36 2020305220209 匡仁興 設施2002 園藝林學學院 2020 56 山欣汝
36 2020303210110 朱歷誌 環工類2001 資源與環境學院 2020 56 熊國慶
36 2019304210102 張浩琦 生科類2002 生命科學技術學院 2020 56 楊元清
39 2019304210510 劉滿 生技1903 生命科學技術學院 2019 55 施克進
40 2017307210628 張東嶽 機製1902 工學院 2019 54 冀鵬
40 2020311210207 陳欣然 社會學類2002 文法學院 2020 54 冀鵬
42 2019310210118 李樂 應化1901 理學院 2019 53 山欣汝
42 2020301220312 馬紅運 2020張之洞班(智慧農業) 植物科學技術學院 2020 53 夏倫
42 2020308210215 劉昶德 水產類2002 水產學院 2020 53 夏倫
42 2020308210216 李禺澤 水產類2002 水產學院 2020 53 夏倫
42 2019305210203 趙自強 園藝1902 園藝林學學院 2019 53 施克進
42 2020311240202 王楠 視覺設計2002 文法學院 2020 53 閆彬
42 2018306230111 王辰鑫 國際營銷1801 經濟管理學院 2018 53
49 2019306220104 劉思哲 會計1902 經濟管理學院 2019 52 夏倫
49 2019309210701 李穎 食工1904 食品科學技術學院 2019 52 劉明昌
49 2020311220202 譚卓 法學2002 文法學院 2020 52 朱斌
49 2020306220504 張晉宇 工商管理類2005 經濟管理學院 2020 52 熊國慶
53 2019304210304 朱子涵 生科1902 生命科學技術學院 2019 51 吳昕歌
53 2020303210109 王玉淏 環工類2001 資源與環境學院 2020 51 易善立
55 2019307220917 李君豪 機電1904 工學院 2019 50 高原
55 2020317220210 馬智隆 計算機2002 信息學院 2020 50 高原
55 2020305220109 鄭昀 機械類2009 工學院 2020 50 李為
55 2020304210503 韓宇舟 生科英才2001 生命科學技術學院 2020 50 符輝
55 2019307220826 王壯 機製1903 工學院 2019 50 劉河旺
55 2019306210309 郭旭東 經濟統計1901 經濟管理學院 2019 50 楊元清
55 2019315220104 曾鵬翔 信管1902 公共管理學院 2019 50
62 2020309210110 周博 食工類2001 食品科學技術學院 2020 49 吳昕歌
62 2020304210106 夏誌遠 生科類2001 生命科學技術學院 2020 49 李翔
62 2020305260204 熊書揚 景園2002 園藝林學學院 2020 49 鄒偉
62 2019307220402 王環哲 機電1903 工學院 2019 49 梁妮
62 2019310210213 張光政 應化1902 理學院 2019 49 郭寧
62 2020306220707 李一行 工商管理類2007 經濟管理學院 2020 49 施克進
68 2019306210403 範宇 經濟統計1902 經濟管理學院 2019 48 山欣汝
68 2020309210211 原明陽 食工類2002 食品科學技術學院 2020 48 高原
68 2019317220118 武才軒 計算機1901 信息學院 2019 48 林曉文
68 2019304210211 王涵 生科1901 生命科學技術學院 2019 48 施克進
68 2018304210202 劉曉 生科1801 生命科學技術學院 2018 48
73 2019309210305 陳鴻彬 食工1902 食品科學技術學院 2019 47 劉明昌
73 2019311210408 雒瑞田 社會學1901 文法學院 2019 47 孔新亮
75 2020305260103 陳實 景園2001 園藝林學學院 2020 46 鄒偉
75 2019317220412 唐越 計算機1904 信息學院 2019 46 王語嫣
75 2020304220115 黃佳欣 生工2001 生命科學技術學院 2020 46 夏倫
75 2019304210406 陳瑞鵬 生技1902 生命科學技術學院 2019 46 林曉文
75 2019304210209 付誌偉 生技1901 生命科學技術學院 2019 46 施克進
75 2019307220813 李飛宇 機電1903 工學院 2019 46 劉明昌
75 2020303210612 燕準 環工類2006 資源與環境學院 2020 46 邱玲
75 2020305210208 熊壯 園藝2002 園藝林學學院 2020 46 熊國慶
83 2019317230103 程佳焱 大數據1901 信息學院 2019 45 王語嫣
83 2019310220121 馮維 信息1901 理學院 2019 45 閆彬
83 2019310210117 蔣辰祥 應化1901 理學院 2019 45 朱斌
86 2020302220207 何方源 動醫2002 動物科學技術學院、動物醫學院 2020 44 夏倫
86 2020307221017 陳創 機械類2010 工學院 2020 44 符輝
86 2020310220309 劉騰 信息2003 理學院 2020 44 朱斌
89 2019307210421 雷能 能動1901 工學院 2019 43 鄒偉
89 2019304210101 黃傑 生科1901 生命科學技術學院 2019 43 王語嫣
89 2019306220408 李想 人力1901 經濟管理學院 2019 43 王語嫣
89 2020315220112 夏成功 管理工程類2001 公共管理學院 2020 43 李為
89 2019305210205 王宇航 園藝1902 園藝林學學院 2019 43 施克進
89 2017311230203 王子明 社會學1702 文法學院 2017 43
95 2019307220507 周揚 機電1901 工學院 2019 42 山欣汝
95 2020317210204 夏墨晗 生信2002 信息學院 2020 42 吳昕歌
95 2020317220313 張政 計算機2003 信息學院 2020 42 高原
95 2020305240202 蔣先鋒 工商管理類2009 經濟管理學院 2020 42 夏倫
95 2019311220109 王宇翔 法學1901 文法學院 2019 42 林曉文
95 2019311210210 趙博聞 社會學1902 文法學院 2019 42 施克進
95 2020309210607 蔣博文 經濟學類2007 經濟管理學院 2020 42 符輝
95 2019307220405 張浩若 機電1903 工學院 2019 42 劉明昌
95 2020304220218 郭駿沖 生工2002 生命科學技術學院 2020 42 祝自新
95 2019306220904 朱文韜 會計1901 經濟管理學院 2019 42 熊國慶





環湖跑女生100名--截至2021年3月31日
排序 學號 姓名 性別 行政班 學院 年級 有效次數 任課教師
1 2019303210523 馬瓏丹 農資1903 資源與環境學院 2019 98 郭寧
2 2019312210210 江陽青 法學1903 文法學院 2019 87 易善立
3 2020311210215 張映川 社會學類2002 文法學院 2020 84 符輝
4 2020312210520 張正己 英語類2005 外國語學院 2020 79 邱玲
5 2019306210628 劉夢瑤 農經1902 經濟管理學院 2019 77 祝自新
6 2020306230134 何姣 國際營銷2001 經濟管理學院 2020 72 黃清
7 2020306220116 曹瑩 工商管理類2001 經濟管理學院 2020 70 李翔
8 2019306210625 甘苗苗 農經1902 經濟管理學院 2019 69 薛亮
9 2020310240222 謝曉宇 預科班2002 理學院 2020 68 冀鵬
10 2019301210819 吳東睿 農學1902 植物科學技術學院 2019 67 陳丹
10 2019304210624 楊璐 生技1903 生命科學技術學院 2019 67 陳丹
10 2020308210828 王靜文 水產類2008 水產學院 2020 67 高原
10 2019302220516 賀悅 動醫1905 動物科學技術學院、動物醫學院 2019 67 李翔
10 2020301221124 胡譽傑 植物生產類2011 植物科學技術學院 2020 67 梁妮
10 2019306220130 閆思豫 法學1903 文法學院 2019 67 黃清
10 2019311210223 王琳 社會工作1902 文法學院 2019 67 施克進
10 2020315210429 方心琪 公共管理類2004 公共管理學院 2020 67 金誌祥
18 2019311210226 房詠琪 社會學1902 文法學院 2019 61 王語嫣
19 2019307220628 趙崇利 經濟統計1902 經濟管理學院 2019 60 李建波
20 2019305210126 張欣茹 園藝1901 園藝林學學院 2019 59 邱玲
21 2020315220430 趙亞芳 管理工程類2004 公共管理學院 2020 57 山欣汝
22 2019312210820 田佳慧 商務英語1901 外國語學院 2019 56 王語嫣
23 2020302210628 吳盈 動科2006 動物科學技術學院🕎🏗、動物醫學院 2020 54 冀鵬
23 2020315210428 唐秀峰 公共管理類2004 公共管理學院 2020 54 朱斌
25 2019309210614 張春香 食工1904 食品科學技術學院 2019 53 薛亮
26 2019311210224 趙盈月 社會學1902 文法學院 2019 52 夏倫
26 2020312210516 強天祎 英語類2005 外國語學院 2020 52 林曉文
26 2019317220329 淩甲 計算機1903 信息學院 2019 52 金誌祥
29 2019305250423 劉銘洋 園林1904 園藝林學學院 2019 51 祝自新
30 2019303210828 蘇祉夷 2019張之洞班(智慧農業) 植物科學技術學院 2019 50 李建波
30 2019306210717 章潔茹 經濟1901 經濟管理學院 2019 50 龍波
32 2020301221122 寇梓欣 植物生產類2011 植物科學技術學院 2020 49 黃清
32 2019306220217 魏婧怡 會計1901 經濟管理學院 2019 49 裴紅
34 2019317230222 喬嘉璇 大數據1902 信息學院 2019 48 王語嫣
34 2019309210822 王淑蕊 食安1903 食品科學技術學院 2019 48 夏倫
34 2019306220515 張穎珊 財管1902 經濟管理學院 2019 48 朱斌
37 2020310240218 馬翠貞 預科班2002 理學院 2020 47 冀鵬
37 2020305230126 胡怡馨 茶學2001 園藝林學學院 2020 47 黃清
37 2020311210124 晏文欣 社會學類2001 文法學院 2020 47 祝自新
37 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科學技術學院 2018 47
41 2019306210623 袁含笑 農經1902 經濟管理學院 2019 46 冀鵬
41 2019309210820 李宇軒 2019張之洞班(智慧農業) 植物科學技術學院 2019 46 黃清
41 2020306220122 呂昊芸 工商管理類2001 經濟管理學院 2020 46 符輝
41 2019305210216 文敏 園藝1902 園藝林學學院 2019 46 龍波
41 2020309210626 呂茜 食工類2006 食品科學技術學院 2020 46 裴紅
46 2020311240313 陳炫 視覺設計2003 文法學院 2020 45 吳昕歌
46 2020306210617 董倩 經濟學類2006 經濟管理學院 2020 45 梁妮
46 2020309210518 陳欣 食工類2005 食品科學技術學院 2020 45 林曉文
46 2019311210225 次仁曲珍 社會學1902 文法學院 2019 45 金誌祥
46 2019317230228 劉越 大數據1902 信息學院 2019 45 裴紅
46 2020310210422 楊佳琦 應化2004 理學院 2020 45 裴紅
52 2019305210229 張青竹 園藝1902 園藝林學學院 2019 44 李翔
52 2019303220226 高琳 地信1902 資源與環境學院 2019 44 劉明昌
52 2019315220432 王珂 農經1901 經濟管理學院 2019 44 易善立
52 2020317230130 牛一冰 大數據2001 信息學院 2020 44 朱斌
56 2020304220423 金琦 生工2004 生命科學技術學院 2020 43 金誌祥
56 2017305250429 馬丹陽 園林1704 園藝林學學院 2017 43
58 2019317220125 姜珊 計算機1901 信息學院 2019 42 山欣汝
58 2019306210212 陳媛 經濟統計1901 經濟管理學院 2019 42 王語嫣
58 2020301221128 龍琴 植物生產類2011 植物科學技術學院 2020 42 梁妮
58 2020311220223 劉莖蓉 法學2002 文法學院 2020 42 孫波
58 2019302220219 楊慧 動醫1902 動物科學技術學院、動物醫學院 2019 42 朱斌
58 2019306220532 周明月 農經1902 經濟管理學院 2019 42 邱玲
58 2020306220623 周逸塵 工商管理類2006 經濟管理學院 2020 42 邱玲
58 2019303220131 潘瀅月 地信1901 資源與環境學院 2019 42
66 2020305250432 白瑪措姆 園林2004 園藝林學學院 2020 41 吳昕歌
66 2020307220730 李文雙 機械類2007 工學院 2020 41 黃清
66 2020304210121 賈奕照 生科類2001 生命科學技術學院 2020 41 金誌祥
66 2020305260130 林義婷 景園2001 園藝林學學院 2020 41 金誌祥
66 2020306210522 劉芮琦 經濟學類2005 經濟管理學院 2020 41 楊元清
66 2019315220224 杜啟昂 工程管理1901 公共管理學院 2019 41
72 2019306220610 夏倩茹 市營1901 經濟管理學院 2019 40 李翔
72 2019305250331 滕彩霞 園林1903 園藝林學學院 2019 40 王語嫣
72 2020301220128 鄭雅文 植物生產類2001 植物科學技術學院 2020 40 李為
72 2020311230213 於燦燦 廣告學2002 文法學院 2020 40 孫波
72 2019303210619 劉洪妍 農資1903 資源與環境學院 2019 40 施克進
72 2020309210513 蔔亦瑋 食工類2005 食品科學技術學院 2020 40 金誌祥
72 2019309210812 董歡 食安1903 食品科學技術學院 2019 40 符輝
72 2019302220529 周文惠 動醫1905 動物科學技術學院🕵🏻、動物醫學院 2019 40 劉明昌
72 2020315210115 韋孟嘉 公共管理類2001 公共管理學院 2020 40 朱斌
72 2020302210228 鐘穎 動科2002 動物科學技術學院、動物醫學院 2020 40 裴紅
82 2020306210530 孔天亮 經濟學類2005 經濟管理學院 2020 39 冀鵬
82 2019306230221 喬婕茹 國際營銷1902 經濟管理學院 2019 39 林曉文
82 2019305230128 鐘函江 茶學1901 園藝林學學院 2019 39 孫波
82 2020306220714 範文嫻 工商管理類2007 經濟管理學院 2020 39 黃清
82 2020303210225 馬禎 環工類2002 資源與環境學院 2020 39 易善立
82 2020309210523 李雪琴 食工類2005 食品科學技術學院 2020 39 易善立
82 2020317230220 張玲玉 大數據2002 信息學院 2020 39 楊元清
89 2020315220417 張茗蕊 管理工程類2004 公共管理學院 2020 38 山欣汝
89 2020309210516 吳艷林 食工類2005 食品科學技術學院 2020 38 吳昕歌
89 2020306220118 王梓怡 2020張之洞班(文管) 經濟管理學院 2020 38 梁妮
89 2020306220610 王雯璐 工商管理類2006 經濟管理學院 2020 38 孫波
89 2019311220214 陸語萱 法學1902 文法學院 2019 38 黃清
89 2019312210410 王悅 商務英語1902 外國語學院 2019 38 李建波
89 2019311210315 次仁倉決 社會學1903 文法學院 2019 38 龍波
89 2020305230127 陳利俠 茶學2001 園藝林學學院 2020 38
97 2020315220427 傅夢雨 管理工程類2004 公共管理學院 2020 37 山欣汝
97 2020310240121 陳夢蕾 預科班2001 理學院 2020 37 冀鵬
97 2020311210120 時璐璐 社會學類2001 文法學院 2020 37 郭寧
97 2020302220531 王一諾 動醫2005 動物科學技術學院、動物醫學院 2020 37 金誌祥
97 2020311210123 宋遠明 社會學類2001 文法學院 2020 37 金誌祥
97 2019306210319 許文卉 經濟1901 經濟管理學院 2019 37 劉明昌
97 2019315210220 孫珂 行政管理1901 公共管理學院 2019 37 劉河旺
97 2020305260217 胡愛玲 景園2002 園藝林學學院 2020 37 王東山




環湖跑學院男女生排名--截至2021年3月31日
排名 學院 男生人數 總圈數 平均圈數
排名 學院 女生人數 總圈數 平均圈數
1 文法學院 407 2429 5.97
1 信息學院 395 2178 5.51
2 信息學院 599 3402 5.68
2 文法學院 1123 5953 5.30
3 植物科學技術學院 632 3466 5.48
3 理學院 428 2201 5.14
4 理學院 604 3210 5.31
4 植物科學技術學院 841 3684 4.38
5 經濟管理學院 764 4049 5.30
5 公共管理學院 666 2800 4.20
6 生命科學技術學院 655 3456 5.28
6 園藝林學學院 1142 4745 4.15
7 資源與環境學院 518 2533 4.89
7 食品科學技術學院 659 2697 4.09
8 食品科學技術學院 321 1490 4.64
8 經濟管理學院 1749 7062 4.04
9 外國語學院 117 518 4.43
9 生命科學技術學院 648 2598 4.01
10 工學院 1526 6582 4.31
10 外國語學院 621 2465 3.97
11 園藝林學學院 542 2301 4.25
11 工學院 306 1129 3.69
12 公共管理學院 396 1582 3.99
12 資源與環境學院 732 2640 3.61
13 水產學院 506 2007 3.97
13

動物科學技術學院

動物醫學院

920 3078 3.35
14

動物科學技術學院

動物醫學院

695 2752 3.96
14 水產學院 352 1098 3.12












總數 8282 39777 4.80

總數 10582 44328 4.19


地址:湖北省武漢市洪山區獅子山街1號華中農業大學西JN江南体育館  郵編:430070  電話:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版權所有:JN江南体育 

JN江南体育黨總支書記、主任網絡意見郵箱:chenguoshun

JN江南体育专业提供💁🏿:JN江南体育JN江南JN江南体育注册等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🕵🏽🈹,JN江南体育欢迎您。 JN江南体育官網xml地圖